| No. | Ruang Rawat Inap | Kapasitas | Ketersediaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi Perawatan Intensif (IPI) | 5 | 5 |
| 2 | VIP Kebidanan | 2 | 2 |
| 3 | Kelas III Kebidanan | 2 | 2 |
| 4 | Ruang Anak | 6 | 5 |
| 5 | VIP B | 5 | 3 |
| 6 | Kelas I | 5 | 2 |
| 7 | Kelas II | 9 | 8 |
| 8 | Kelas III | 16 | 16 |
| 9 | Super VIP A | 1 | 1 |
| 10 | Super VIP B | 3 | 2 |
| 11 | VIP A | 7 | 3 |
RSU Materna Medan selalu menyediakan pelayanan kesehatan yang terbaik, menyeluruh, aman dan Profesional
Emergency Call :
Telp : (061) 451 4222
HP : 0811 6514 222
Radiologi :
HP : 0812 6542 1887